CLASSEMENT DU CONCOURS INTER MOUILLAGE 2013 | |||||
CLASSEMENT | MOUILLAGE | Nom du propriétaire | Nom du bateau | Nombre de pêcheurs | Nombre de point |
1 | LANSERIA | LEVU Yves | Moirana | 1 | 8008 |
2 | MERQUEL | BAHOLET | Intrepide | 1 | 6100 |
3 | LANSERIA | AVICE Daniel | Soka | 1 | 4590 |
4 | MERQUEL | JOUIN Lionel | 2 | 8700 :2=4350 | |
5 | MERQUEL | HERVOUET Jacky | L’Escoan | 1 | 4100 |
6 | MERQUEL | TOUZE Bertrand | Dolphy | 2 | 7110 :2=3565 |
7 | MERQUEL | LEBRUN Didier | Jeanne | 2 | 5210 :2=2760 |
8 | LANSERIA | LEBEAU Cyrille | Ma biche | 1 | 2050 |
9 | TOUL RU | SIEGFRIED | Inséparable | 1 | 2020 |
10 | TOUL RU | QUILY | Valpeo | 2 | 4030 :2=2015 |
11 | LANSERIA | ROUAULT Marcel | Thinclem | 1 | 1560 |
12 | LANSERIA | LE GALL Catherine | Reve de mer | 1 | 1420 |
13 | TOUL RU | NOUZILLON | Tonnerre de Brest | 2 | 2630 :2=1365 |
14 | MERQUEL | BODIN Fabrice | Le Gini | 2 | 2710 :2=1355 |
15 | MERQUEL | PIET Camille | Urlisse II | 1 | 1350 |
16 | MERQUEL | LABBE René | L’Alexandra | 2 | 2350 :2=1265 |
17 | TOUL RU | BELBEOCH | Marie-Morgan | 1 | 1070 |
18 | MERQUEL | PINEL Jean-Pierre | Pierrette | 1 | 1000 |
19 | LANSERIA | LEROUX Alain | Tijue | 2 | 1950 :2=975 |
20 | LANSERIA | BUONO Mano | CSLM | 3 | 2800 :3=933 |
21 | TOUL RU | ROY | Etoile de mer | 1 | 900 |
22 | MERQUEL | TUAU Daniel | Le Petit mousse | 2 | 1340 :2=670 |
23 | TOUL RU | LE NAIR | Jef | 2 | 1300 :2=650 |
24 | LANSERIA | PESNEAU Jean-Marie | Selika | 2 | 1230 :2=615 |
25 | MERQUEL | CAVARO Marcel | La Mouette | 2 | 1120 :2=560 |
26 | LANSERIA | LEJONCOUR | VZOD | 2 | 1110 :2=550 |
27 | TOUL RU | BOSSIERES | Paddy | 3 | 1560 :3=520 |
28 | MERQUEL | NALIN Stéphane | Flypper | 3 | 1300 :3=433 |
29 | MERQUEL | VIVION Serge | Junny II | 4 | 1440 :4=360 |
NC | LANSERIA | BOLLORE Claude | Ichthus | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | CHEVALIER Patrick | Y bar | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | DANAIS Marc | Gros minet | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | EMERIAU Régis | Pen ar bed | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | HALAIS Raymond | Basic | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | HARROIN | Mataf | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | HEMON François | Hélios | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | LEGENDRE Charles | Manérick | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | MATHIEU Albert | Pacific Rim | 1 | 0 |
NC | LANSERIA | TEINTURIER Henri | Snoopy | 1 | 0 |
NC | MERQUEL | DUVAL Eric | La Borax | 2 | 0 |
NC | MERQUEL | EON Thierry | Petit Anjou | 1 | 0 |
NC | MERQUEL | JOURNIAUX J-P | File Flot | 4 | 0 |
NC | MERQUEL | PICHON Jean-C | Sarah aurianne | 1 | 0 |
NC | TOUL RU | BECOUZE | Skrivell | 1 | 0 |
NC | TOUL RU | FAUCONNET | Open sea | 1 | 0 |
NC | TOUL RU | GUILLON | Courlis IV | 1 | 0 |
NC | TOUL RU | LEGRAND | Le Dauphin | 1 | 0 |
NC | TOUL RU | PARNELLE | Neptune | 1 | 0 |
NC | TOUL RU | VANCOULEUR | Vicky | 1 | 0 |
NC | TOUL RU | VANLANEGHEN | Wahoo | 4 | 0 |
NC | TOUL RU | XAVIER-CATURRA | Poseïdon | 1 | 0 |
Une journée en mer avec la guide de pêche Sylvie Arnould a été offerte,après tirage au sort, à 3 pêcheurs revenus bredouille.
Mr EON Thierry de Merquel
----------------------------------
Classement | Mouillage | PRENOM | Nom | nombre de Points |
1 | Toul Ru | Hubert | Bossiere | 11,635 |
2 | Merquel | Joseph | Treille | 11,400 |
3 | Lanseria | Jean Louis | Ouary | 4,000 |
4 | Toul Ru | Jacques | Caruelle | 1,470 |
5 | Merquel | Michel | Jumel | 1,467 |
6 | Lanseria | Deschamps | 1,320 | |
7 | Merquel | Chauvin | 0,960 | |
8 | Merquel | Tosna | 0,840 | |
9 | Toul Ru | Jacques | Dufeu | 0,750 |
10 | Lanseria | De Joncour | 0,660 | |
11 | Merquel | Pinault | 0,600 | |
12 | Lanseria | Cyrille | Lebeau | 0,600 |
13 | Lanseria | Patrick | Chevalier | 0,510 |
14 | Lanseria | Serge | Lobie | 0,440 |
15 | Toul Ru | Bernard | Legrand | 0,440 |
16 | Lanseria | Marcel | Marsollier | 0,385 |
17 | Lanseria | Jean Pierre | Legendre | 0,375 |
18 | Toul Ru | Serge | Nouziller | 0,315 |
19 | Merquel | Didier | Lebrun | 0,275 |
20 | Lanseria | Marc | Dannais | 0,260 |
21 | Merquel | Serge | Vivion | 0,193 |
22 | Lanseria | Christian | Buonomano | 0,180 |
23 | Merquel | Letourneux | 0,165 | |
24 | Lanseria | Germain | Leboulaire | 0,155 |
25 | Merquel | Philippe | Leroy | 0,140 |
26 | Lanseria | Raymond | Halais | 0,115 |
27 | Merquel | Maurisseau | 0,087 | |
28 | Merquel | Jean Pierre | Pinel | 0,065 |
29 | Toul Ru | Claude | Thomas | 0,045 |
Merquel | L | Gervot | 0,000 | |
Merquel | Jacky | Hervouet | 0,000 | |
Merquel | René | Labbe | 0,000 | |
Merquel | Liobet | 0,000 | ||
Lanseria | Claude | Bollore | 0,000 | |
Lanseria | Victor | Duchesne | 0,000 | |
Lanseria | Emeriau | 0,000 | ||
Lanseria | Alex | Glotain | 0,000 | |
Lanseria | Gilbert | Harroin | 0,000 | |
Lanseria | Hemon | 0,000 | ||
Lanseria | Catherine | le Gall | 0,000 | |
Lanseria | Charlie | Legendre | 0,000 | |
Lanseria | Gerard | Tellier | 0,000 | |
Lanseria | Dominique | Tessier | 0,000 | |
Toul Ru | Jacques | Belbeoch | 0,000 | |
Toul Ru | Yves | Bourdoiseau | 0,000 | |
Toul Ru | Francis | Demigneux | 0,000 | |
Toul Ru | Alain | Guillon | 0,000 | |
Toul Ru | Michel | Houssin | 0,000 | |
Toul Ru | Yves | Leroux | 0,000 | |
Toul Ru | Jean | Onillon | 0,000 | |
Toul Ru | Edouard | Quily | 0,000 | |
Toul Ru | Pierre | San Miguel | 0,000 | |
Toul Ru | Michel | Lenair |